Angebot!

Trainingsoberteile | Damen/Herren Kempa Wave 26 Longsleeve Wave 26

 46.92  30.36

Größentabellen

International XS S M L XL 2XL
Deutschland 34 36 38 40 42 44
Brustumfang in cm 78-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-104
Taillenumfang in cm 64-67 68-70 71-73 74-77 78-81 82-87
Hiftumfang in cm 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Brustumfang in inch 30,7-32,4 32,5-34,0 34,1-35,6 35,7-37,2 37,3-38,7 38,8-40,9
Taillenumfang in inch 25,2-26,5 26,6-27,7 27,8-28,9 29-30,5 30,6-32 32,1-34,3
Hiftumfang in inch 33,9-35,2 35,3-36,8 36,9-38,3 38,4-39,9 40,0-41,5 41,6-42,9

Größentabellen

International S M L XL 2XL 3XL 4XL
Deutschland 44/46 48/50 52/54 56 58 60 62/64
Brustumfang in cm 86-92 93-100 101-106 107-112 113-118 119-122 123-132
Taillenumfang in cm 74-80 81-89 90-96 97-102 103-107 108-111 112-128
Hiftumfang in cm 93-98 99-104 105-108 109-111 112-114 115-117 118-129
Brustumfang in inch 33,9-36,3 36,4-39,5 39,6-41,8 41,9-44,2 44,3-46,6 46,7-48,2 48,3-52
Taillenumfang in inch 29,1-31,6 31,7-35,2 35,3-37,9 38-40,3 40,4-42,3 42,4-43,8 43,9-50,4
Hiftumfang in inch 36,6-38,7 38,8-41,1 41,2-42,7 42,8-43,8 43,9-45,0 45,1-46,2 46,3-50,8

Rundhalsausschnitt In Kontrastfarbe Welle Mit Dreieckselementen Elastische Kempa- Und K-Label-Aufdrucke Schnitttechnisches Design Mit Raglanärmeln Ärmelbündchen Mit Kempa-Wording In Kontrastfarbe 2Face Dry Tech …

Vorrätig

Artikelnummer: JN.94.O487841 Kategorien: , , , , , Schlüsselworte: , , , ,

Beschreibung

Rundhalsausschnitt In Kontrastfarbe Welle Mit Dreieckselementen Elastische Kempa- Und K-Label-Aufdrucke Schnitttechnisches Design Mit Raglanärmeln Ärmelbündchen Mit Kempa-Wording In Kontrastfarbe 2Face Dry Tech

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Trainingsoberteile | Damen/Herren Kempa Wave 26 Longsleeve Wave 26”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: