International Brustumfang in cm | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-86 | |
Taillenumfang in cm | 54-58 | 59-60 | 61-65 | 66-71 | 72-74 |
Hiftumfang in cm | 60-64 | 65-70 | 71-77 | 78-85 | 86-90 |
Brustumfang in inch | 24-25,3 | 25,4-27,3 | 27,4-29,7 | 29,8-32 | 32,1-33,9 |
Taillenumfang in inch | 21,3-23,0 | 23,1-23,8 | 23,9-25,7 | 25,8-28,1 | 28,2-29,1 |
Huftumfang in inch | 23,6-25,4 | 25,5-27,7 | 27,8-30,5 | 30,6-33,6 | 33,7-35,4 |
by Fmeaddons
Trainingsoberteile | Kinder/Herren Kempa Emotion 2.0 Langarmshirt Emotion 2.0
€ 40.48 € 20.24
Rundhalsausschnitt Mit Kragenband Schnitttechnisches Design Vorne Und Hinten Geprägte Linien Auf Der Vorderseite Elastische Kempa- Und K-Label-Aufdru…
Vorrätig
Beschreibung
Rundhalsausschnitt Mit Kragenband Schnitttechnisches Design Vorne Und Hinten Geprägte Linien Auf Der Vorderseite Elastische Kempa- Und K-Label-Aufdrucke Rippbündchen An Den Ärmeln Und Am Kragen Material: 100%
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen